![]() | Poniedziałek możliwy deszcz. pochmurno. Maks.: 53° F. / 12° C. Wiatr PdPdZd 24 mph. / 39 km/h. Chance of precipitation 20%. |
![]() | Poniedziałek wieczór i noc możliwy deszcz. pochmurno. Min.: 44° F. / 7° C. Wiatr PdPdZd 24 mph. / 39 km/h. Chance of precipitation 30%. |
![]() | Wtorek deszcz. Maks.: 51° F. / 11° C. Wiatr PdZd 20 mph. / 32 km/h. Chance of precipitation 70%. |
![]() | Wtorek wieczór i noc możliwy deszcz. obłoki zanikające. Min.: 41° F. / 5° C. Wiatr ZdPdZd 11 mph. / 18 km/h. Chance of precipitation 20%. |
![]() | Środa możliwy deszcz. obłoki zanikające. Maks.: 51° F. / 11° C. Wiatr PdZd 17 mph. / 28 km/h. Chance of precipitation 30%. |
![]() | Środa wieczór i noc możliwy deszcz. obłoki zanikające. Min.: 41° F. / 5° C. Wiatr ZdPdZd 13 mph. / 21 km/h. Chance of precipitation 50%. |
![]() | Czwartek możliwy deszcz. obłoki zanikające. Maks.: 50° F. / 10° C. Wiatr ZdPdZd 13 mph. / 21 km/h. Chance of precipitation 20%. |
![]() | Czwartek wieczór i noc możliwy deszcz. pochmurno. Min.: 39° F. / 4° C. Wiatr południowy 24 mph. / 39 km/h. Chance of precipitation 30%. |
![]() | Piątek możliwy deszcz. niewielkie zachmurzenie. Maks.: 51° F. / 11° C. Wiatr zachodni 17 mph. / 28 km/h. Chance of precipitation 50%. |
![]() | Piątek wieczór i noc możliwy deszcz. obłoki zanikające. Min.: 42° F. / 6° C. Wiatr zachodni 15 mph. / 25 km/h. Chance of precipitation 20%. |
![]() | Sobota możliwy deszcz. obłoki zanikające. Maks.: 51° F. / 11° C. Wiatr ZdPdZd 17 mph. / 28 km/h. Chance of precipitation 20%. |
![]() | Sobota wieczór i noc możliwy deszcz. obłoki zanikające. Min.: 41° F. / 5° C. Wiatr ZdPdZd 17 mph. / 28 km/h. Chance of precipitation 20%. |
poniedziałek, 20 października 2008
No to jeszcze pokażę Wam pogodę na najbliższy tydzień
I nawet tego nie skomentuję.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz